Entsprechend der Pflegebedürftigkeit bieten wir eine fachgerechte Grund- und Behandlungspflege für alle Pflegegrade.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 1.708,69 € | 2.190,54 € | 2.704,34 € | 3.240,34 € | 3.481,57 € |
Unterkunft | 556,69 € | 556,69 € | 556,69 € | 556,69 € | 556,69 € |
Verpflegung | 505,88 € | 505,88 € | 505,88 € | 505,88 € | 505,88 € |
Ausbildungsumlage | 73,31 € | 73,31 € | 73,31 € | 73,31 € | 73,31 € |
Investitionskosten | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € |
Gesamt | 3.432,59 € | 3.914,44 € | 4.428,24 € | 4.964,24 € | 5.205,47 € |
Leistung Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.301,59 € | 3.109,44 € | 3.109,24 € | 3.109,24 € | 3.109,47 € |
Die Preise sind gültig ab 01.06.2025.
Der Leistungsbezug in vollstationären Einrichtungen für die Pflegegrade 2-5 wird ab dem 01.01.024 gemäß § 43c SGB XI von den Pflegekassen wie folgt bezuschusst:
Leistungsbezug | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in % | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in € |
bis 12 Monate | 15 % | 218,80 € |
13 – 24 Monate | 30 % | 437,60 € |
25 – 36 Monate | 50 % | 729,33 € |
mehr als 36 Monate | 75 % | 1.093,99 € |
Dieser Betrag mindert Ihren o.g. monatlichen Eigenanteil.