Entsprechend der Pflegebedürftigkeit bieten wir eine fachgerechte Grund- und Behandlungspflege für alle Pflegegrade.
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegesatz | 1.856,84 € | 2.380,37 € | 2.894,46 € | 3.430,46 € | 3.671,39 € |
| Unterkunft | 579,50 € | 579,50 € | 579,50 € | 579,50 € | 579,50 € |
| Verpflegung | 521,09 € | 521,09 € | 521,09 € | 521,09 € | 521,09 € |
| Ausbildungsumlage | 79,70 € | 79,70 € | 79,70 € | 79,70 € | 79,70 € |
| Investitionskosten | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € |
| Gesamt | 3.625,15 € | 4.148,68 € | 4.662,77 € | 5.198,77 € | 5.439,70 € |
| Leistung Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil monatlich | 3.494,15 € | 3.343,68 € | 3.343,77 € | 3.343,77 € | 3.343,70 € |
Die Preise sind gültig ab 01.06.2026.
Der Leistungsbezug in vollstationären Einrichtungen für die Pflegegrade 2-5 wird ab dem 01.01.024 gemäß § 43c SGB XI von den Pflegekassen wie folgt bezuschusst:
| Leistungsbezug | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in % | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in € |
| bis 12 Monate | 15 % | 248,26 € |
| 13 – 24 Monate | 30 % | 496,52 € |
| 25 – 36 Monate | 50 % | 827,54 € |
| mehr als 36 Monate | 75 % | 1.241,30 € |
Dieser Betrag mindert Ihren o.g. monatlichen Eigenanteil.
