Entsprechend der Pflegebedürftigkeit bieten wir eine fachgerechte Grund- und Behandlungspflege für alle Pflegegrade.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 1.362,51 € | 1.865,66 € | 2.357,85 € | 2.870,74 € | 3.100,71 € |
Unterkunft | 482,77 € | 482,77 € | 482,77 € | 482,77 € | 482,77 € |
Verpflegung | 464,51 € | 464,51 € | 464,51 € | 464,51 € | 464,51 € |
Ausbildungsumlage | 49,89 € | 49,89 € | 49,89 € | 49,89 € | 49,89 € |
Investitionskosten | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € |
Gesamt | 2.947,70 € | 3.450,85 € | 3.943,04 € | 4.455,93 € | 4.685,90€ |
Leistung Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.822,70 € | 2.680,85 € | 2.681,04 € | 2.680,93 € | 2.680,90 € |
Die Preise sind gültig ab 01.06.2023.
Der Leistungsbezug in vollstationären Einrichtungen für die Pflegegrade 2-5 wird ab dem 01.06.2023 gemäß § 43c SGB XI von den Pflegekassen wie folgt bezuschusst:
Leistungsbezug | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in % | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in € |
bis 12 Monate | 5 % | 57,23 € |
13 – 24 Monate | 25 % | 286,16 € |
25 – 36 Monate | 45 % | 515,08 € |
mehr als 36 Monate | 70 % | 801,25 € |
Dieser Betrag mindert Ihren o.g. monatlichen Eigenanteil.