Entsprechend der Pflegebedürftigkeit bieten wir eine fachgerechte Grund- und Behandlungspflege für alle Pflegegrade.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 1.393,24 € | 1.985,82 € | 2.477,71 € | 2.990,89 € | 3.220,87 € |
Unterkunft | 505,28 € | 505,28 € | 505,28 € | 505,28 € | 505,28 € |
Verpflegung | 481,55 € | 481,55 € | 481,55 € | 481,55 € | 481,55 € |
Ausbildungsumlage | 66,01 € | 66,01 € | 66,01 € | 66,01 € | 66,01 € |
Investitionskosten | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € |
Gesamt | 3.034,10 € | 3.626,68 € | 4.118,57 € | 4.631,75 € | 4.861,73 € |
Leistung Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.909,10 € | 2.856,68 € | 2.856,57 € | 2.856,75 € | 2.856,73 € |
Die Preise sind gültig ab 01.06.2024.
Der Leistungsbezug in vollstationären Einrichtungen für die Pflegegrade 2-5 wird ab dem 01.01.024 gemäß § 43c SGB XI von den Pflegekassen wie folgt bezuschusst:
Leistungsbezug | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in % | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in € |
bis 12 Monate | 15 % | 171,83 € |
13 – 24 Monate | 30 % | 343,67 € |
25 – 36 Monate | 50 % | 572,77 € |
mehr als 36 Monate | 75 % | 859,16 € |
Dieser Betrag mindert Ihren o.g. monatlichen Eigenanteil.